欢迎光临青岛聚创嘉恒分析仪器有限公司网站!
全国免费销售热线:400-0532-373

JC-H系列手持式多参数水质测定仪
  • 产品名称:JC-H系列手持式多参数水质测定仪
  • 型 号:JC-H系列手持
  • 库存状况:按合同发货
  • 配送方式:快递、EMS、物流
  • 产品简介
  • 产品参数
  • 产品视频

一、产品介绍

JC-H系列手持式多参数水质测定仪,用户可以根据需要进行自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水及污水的测定。

二、产品参数

1、通道数:4个

2、波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中任意4种之内的光源。

3、波长精度:中心波长±1nm

4、测量参数:客户可根据需要定制所测参数。

5、光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A

6、主机尺寸:80mm×230mm×55mm

序号 测定项目 测定范围 单位 最大误差
1 COD(锰法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
2 氨氮 0.00-25.00 mg/L 0.2或5%
3 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
4 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
5 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
6 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
7 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
8 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
9 硫酸盐 5-200 mg/L 5%
10 硝酸盐氮 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
11 磷酸盐(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
12 磷酸盐(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
13 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
14 亚硝酸盐氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
15 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
16 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
17 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
18 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
19 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
20 挥发酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
21 挥发酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
22 联氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
23 苯胺类化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
24 苯胺类化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
25 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
26 总碱度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
27 总碱度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
28 总硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
29 总硬度(中) 5.0-50.0 mg/L 5%(F.S)
总硬度(高) 50.0-500.0 mg/L 5%(F.S)
30 氯离子/氯化物 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
31 铜(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
32 铜(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
33 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
34 镍(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
35 镍(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
36 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
37 铁(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
38 铁(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
39 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
40 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
41 锰(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
42 锰(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
43 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
44 总铬(需配消解仪) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
45 铝(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
46 铝(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
47 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
49 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
50 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
51 0.5-10.0 mg/L 5%(F.S)
52 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
53 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
54 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
55 PH 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
56 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
57 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
58 阴离子表面活性剂 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
59 尿素 0.10-4 mg/L 5%(F.S)
60 氰尿酸低 0~100mg/L mg/L 5%(F.S)
61 氰尿酸高 100~200mg/L mg/L 5%(F.S)
62 硅酸盐 0.01-6.00 mg/L 5%(F.S)

注明:

1、具体清单配置以用户定制的项目来最终确定。

2、也可扩展测定范围,详情请咨询我公司。

3、余氯\总氯有TMB法和DPD法.用户二选一或都选,价格另核

4、技术参数有可能会随技术的改变而做一定的修改,不再另行通知,产品以实物为准。

三、产品特点

1、冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。

2、测量样品时波长自动选择,无需调校。

3、仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。

4、USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。

5、LCD大屏液晶显示,操作方便直观。

6、主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。

聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!

在线咨询 拨打电话